一、项目编号:采购计划备-[2026]-03469号-1
二、项目名称:财务信息化管理软件升级改造(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 长春尚高科技有限公司 | 吉林省长春市朝阳区云鹤街9号7门202室 | 总价:2010000(元) | 98.71 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 财务管理系统(升级到财政一体化版) | 天财 | V6.0 | 1 | 80000 |
2 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 财务微信、短信服务平台系统 | 天财 | V6.0 | 1 | 150000 |
3 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 网上预约系统(升级到九宫格版) | 天财 | V6.0 | 1 | 80000 |
4 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 智能稽核系统 | 天财 | V6.0 | 1 | 280000 |
5 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 会计凭证影像化系统(极速版) | 天财 | V6.0 | 1 | 150000 |
6 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 会计电子档案管理系统 | 天财 | V6.0 | 1 | 280000 |
7 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 对象化存储系统 | 天财 | V6.0 | 1 | 300000 |
8 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 全面电子票服务平台+电子票夹管理及电子发票快速报销 | 天财 | V6.0 | 1 | 200000 |
9 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 对象化存储系统载体 | 天财 | 定制 | 1 | 290000 |
10 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 高速文档扫描仪 | 柯达 | 定制 | 1 | 90000 |
11 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 凭证影像化扫描录入 | 定制 | 定制 | 1 | 80000 |
12 | 财务信息化管理软件升级改造(二次) | 银行对账系统v6.0(财政一体化版) | 天财 | V6.0 | 1 | 30000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李键,尹小童,马旭,张立娜,敬惠淇(第1标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:执行国家发展计划委员会计价格〔2015〕299号文件的取费标准进行计算。
2.代理服务收费金额(元):24421
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:吉林交通职业技术学院
地 址:长春市高新区电台街63号
联系方式:0431-85541020
2.采购代理机构信息
名 称:吉林融鼎工程项目管理有限公司
地 址:长春市高新开发区怡众名城G14栋4单元2116号房
联系方式:19917226969
3.项目联系方式
项目联系人:万金雪
电 话:19917226969