一、项目编号:2024ZHYX0306
二、项目名称:汽车数字化智能交通人才培养基地
三、中标信息
供应商名称:湖南中研网联智能科技有限公司
供应商地址:湖南省长沙市开福区洪山街道洪山路188号藏珑湖山国际花园2-4栋101号
中标金额:329.9015万元
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 |
1 | 智慧交通沙盘系统 | 学而为XEW-JS-01P | 1 | 404800.00 |
2 | 智能车ROS实训套装 | 学而为XEW-JS-01 | 4 | 15230.00 |
3 | 门跨式组合龙门标靶挂载平台 | 日辰 RC-ADAS-M | 1 | 274800.00 |
4 | 车辆对中平台 | 日辰RC-ADAS-C | 1 | 312900.00 |
5 | 控制系统主机柜总成 | 日辰RC-ADAS-K | 1 | 216700.00 |
6 | 气动控制总成 | 日辰RC-ADAS-Q | 1 | 60920.00 |
7 | 专用工控机 | 研祥 行业专用整机 | 1 | 12380.00 |
8 | 人机操作终端 | 日辰RC-ADAS-R | 1 | 89280.00 |
9 | 轮罩高度测量装置 | 日辰RC-ADAS-L | 4 | 23600.00 |
10 | 全自动空间坐标测量仪 | 日辰RC-ADAS-Q | 1 | 327550.00 |
11 | 激光测量装置 | 日辰RC-ADAS-J | 1 | 41680.00 |
12 | 车辆通讯仪 | 日辰RC-ADAS-CL | 1 | 51690.00 |
13 | 多功能相机校准装置 | 日辰RC-ADAS-XJ | 1 | 188370.00 |
14 | 中距离主动式雷达校准装置 | 日辰RC-ADAS-Z | 1 | 216210.00 |
15 | 设备控制系统 | 日辰RC-ADAS-S | 1 | 197700.00 |
16 | 操作引导系统 | 日辰RC-ADAS-V1.0 | 1 | 98660.00 |
17 | 标靶定位控制系统 | 日辰RC-ADAS-BB | 1 | 61120.00 |
18 | 车辆对中平台控制系统 | 日辰RC-ADAS-CV | 1 | 53630.00 |
19 | 轮罩高度测量控制系统 | 日辰RC-ADAS-LV | 1 | 51640.00 |
20 | 设备自动查验系统 | 日辰RC-ADAS-SV | 1 | 79730.00 |
21 | 车型数据管理系统 | 日辰RC-ADAS-CXV | 1 | 33720.00 |
22 | 《汽车车身修复技术》数字教材 | 永志V1.0 | 1 | 48530.00 |
23 | 对讲机 | 永志 | 25 | 439.00 |
24 | 数据采集器 | 永志 | 3 | 9350.00 |
25 | 学生实习实训用具 | 华兴定制 | 90 | 1610.00 |
26 | 实训台1 | 华兴定制 | 200 | 173.00 |
27 | 实训椅1 | 华兴定制 | 500 | 78.00 |
28 | 实训台2 | 华兴定制 | 40 | 812.00 |
29 | 实训椅2 | 华兴定制 | 160 | 198.00 |
五、评审专家名单:
孔春花、杨国辉、刘翠霞、孔祥华、邹庆锋
六、代理服务收费标准及金额:执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号),参照《国家发改委办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家发展计划委员会计价价格[2002]1980号文件的取费标准下浮22%向中标人收取招标代理服务费。
金额:3.1425万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
湖南中研网联智能科技有限公司评审总得分:97分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:吉林交通职业技术学院
地 址:长春市高新区电台街63号
联系方式:0431-85541020
2.采购代理机构信息
名 称:中恒一信项目管理咨询有限公司
地 址:长春市南关区锦湖大路6822号保合大厦12楼1201室
联系方式:18943141514
3.项目联系方式
项目联系人:曹东
电 话:18943141514